致力于電力系統(tǒng)的高壓實驗設備的研發(fā)、生產、銷售、調試為一體的高新技術企業(yè)
| 檢測氣體 | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳、可燃氣體、VOC等, 選配:1~4種氣體隨意組合,溫濕度、氣壓、海拔、風速測量。 |
||||
| 應用場合 | 消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫(yī)藥、環(huán)保、空氣治理等場合 | ||||
| 檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、99999ppm、100%LEL、20%、50%、100%Vol可選,其他量程可訂制。 | ||||
| 分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.1%LEL、0.1%Vol、0.01%Vol。 |
||||
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、PID光致電離等,根據氣體類型、量程、現場環(huán)境和用戶需求而定。 | ||||
| 最大允許 誤差值 |
典型精度≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
| 線 性 度 | ≤±2% | ||||
| 響應時間 | T90≤20秒(通用) | 重 復 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-20~+55℃(典型值)、-40~+70℃(定制),濕度:10~95%RH (常規(guī))非凝露場合 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||
| 特殊工況 | 選配高溫采樣降溫過濾手柄,適用檢測1300度以內的高溫、高濕、高粉塵樣氣 | ||||
| 溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+120℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH | ||||
| 工作電源 | 7.4VDC | ||||
| 電池容量 | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充電高分子聚合物鋰電池,其他容量可定制 | ||||
| 顯示方式 | 2.4英寸LCD彩屏 | ||||
| 檢測方式 | 內置泵吸式+擴散式 | ||||
| 報警方式 | 聲光報警、振動報警、聲光+振動報警、語音報警、關閉報警可設 | ||||
| 報警音量 | ≥95dB@30厘米。 | ||||
| 通訊接口 | 標準Type-C快充與通訊 | ||||
| 數據存儲 | 標配100萬條數據存儲容量(更大容量可定制) | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 防爆類型 | 本質安全型 | ||||
| 防爆標志 | Exia IIC T4 Ga | ||||
| 執(zhí)行標準 | GB 15322.3-2019 《可燃氣體探測器 第3部分:工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃氣體探測器》 GB 3836.1—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 通用要求》 GB 3836.4—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 本質安全型“i”》 |
||||
| 外型尺寸 | 147×83×50mm(L×W×H)殼體尺寸,不含背夾厚度 | ||||
| 重 量 | 約430g | ||||
| 標準附件 | 說明書、合格證、充電器(含數據線)、儀器安全箱 、三通配件、過濾器、0.2米天鵝頸采樣探針 | ||||
| 選配附件 | 1、多個過濾器; 2、活性炭過濾器; 3、0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管)、高溫采樣手柄; 4、0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); 5、外置藍牙打印機。 |
||||
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產經營范圍:電力儀器儀表。主要產品有繼電保護測試系列、大電流發(fā)生器、高壓試驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測試儀器、三倍頻發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、模擬開關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆歐表、水冷式發(fā)電機絕緣電阻測試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業(yè)文化,面向電力行業(yè)的廣大用戶,不斷開拓進取;先后于湖北大學電力系、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合作。公司已擁有電力部電力設備及儀表質量檢測中心檢驗鑒定、ISO9002質量體系認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業(yè)、計量器具制造定點企業(yè)。產品主要在全國二十多個省市成功運行,贏得廣泛贊譽。


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828